| م | عنوان الملف | وصف الملف | تحميل | تاريخ التحديث |
| 1 | الجامعات بناءً على تاريخ التأسيس | تُسلط هذه الإحصائية الضوء على تسلسل إنشاء الجامعات داخل المملكة العربية السعودية، مما يساعد على تتبع مراحل تطور التعليم العالي عبر العقود. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 2 | الجامعات بناءً على المنطقة الإدارية | تهدف هذه الإحصائية إلى توضيح مدى انتشار الجامعات على مستوى المناطق الإدارية، لتحليل مدى توفر الفرص التعليمية جغرافيًا. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 3 | الجامعات بناءً على نوع القطاع | تعرض هذه الإحصائية تصنيف الجامعات إلى حكومية وأهلية وخاصة، مما يعكس تنوع نماذج التعليم العالي في المملكة. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 4 | الجامعات والدرجات العلمية | تهدف هذه الإحصائية إلى رصد الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعات، مما يساعد على تقييم تنوع وشمولية البرامج الأكاديمية. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 5 | الجامعات والفروع الداخلية والخارجية | توضح هذه الإحصائية عدد الفروع التابعة للجامعات سواء داخل المملكة أو خارجها، لقياس نطاق انتشار المؤسسات التعليمية. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 6 | الكليات بالجامعات | تقدم هذه الإحصائية معلومات حول عدد وتنوع الكليات في الجامعات، مما يبرز الهيكل الأكاديمي والتخصصات المتوفرة. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 7 | البرامج الأكاديمية بالجامعات | تُبيّن هذه الإحصائية عدد البرامج الأكاديمية المتاحة، لتقييم حجم وتنوع الخيارات التعليمية المقدمة للطلبة. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 8 | البرامج الأكاديمية بناءً على التخصص الواسع | تُصنّف هذه الإحصائية البرامج وفق تخصصات عامة (مثل الطب، الهندسة .. إلخ)، لفهم توزيع المجالات التعليمية بناءً على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية 2020. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 9 | البرامج الأكاديمية بناءً على الدرجة العلمية | تُركّز هذه الإحصائية على تصنيف البرامج بحسب الدرجة (دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) لتوضيح مستويات التعليم المقدمة. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 10 | إحصائية الطاقة الاستيعابية بناءً على نوع الجامعة | تُركّز هذه الإحصائية على الطاقة الاستيعابية المتوفرة في الجامعات الحكومية والأهلية، لتقييم قدرة الجامعات على استيعاب الطلبة. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 11 | إحصائية الطاقة الاستيعابية للجامعات بناءً على المنطقة الإدارية | تُبرز هذه الإحصائية الطاقة الاستيعابية لكل منطقة إدارية، ما يساعد في قياس التوزيع المتوازن للفرص التعليمية. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 12 | إحصائية أعداد الطلبة المقيدين بناءً على الجنس | توضح هذه الإحصائية أعداد الطلبة المقيدين حسب الجنس، ما يُسهم في تحليل التوازن بين الذكور والإناث في التعليم الجامعي. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 13 | إحصائية أعداد الطلبة المقيدين بناءً على الدرجة العلمية | تعرض هذه الإحصائية أعداد الطلبة المسجلين في درجات التعليم المختلفة، لفهم التوجهات التعليمية العامة. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 14 | إحصائية بأعداد المقبولين بناءً على نوع الجامعة لعام 2021 و2022 و2023 | تُقدّم هذه الإحصائية مقارنة لأعداد الطلبة المقبولين في الجامعات حسب نوعها على مدار ثلاث سنوات متتالية، لرصد التغيرات في القبول. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 15 | إحصائية الخريجين بناءً على التخصص الواسع لعشر سنوات والمنطقة الإدارية (مرحلة البكالوريوس) | تُحلل هذه الإحصائية أعداد الخريجين في مختلف التخصصات خلال عشر سنوات، مما يساعد في متابعة الاتجاهات الأكاديمية. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
| 16 | إحصائية الخريجين بناءً على الجنس لعشر سنوات (مرحلة البكالوريوس) | تُظهر هذه الإحصائية توزيع الخريجين حسب الجنس خلال العشر سنوات، مما يساعد في قياس التوازن بين الذكور والإناث. | اضغط هنا | يونيو 2025 |
